

www.ecosvit.net
впровадження систем на альтернативних джерелах енергії
телефони для довідок:
(098) 036-25-35
(098) 036-25-35

AlcWR-130XB
Ціна:
814716 грн.
Доставка:
Великогабаритних вантажів відбувається по домовленості. Можливий самовивіз та доставка перевізниками України по їх тарифах:
(Нова пошта, Автолюкс, МістЕкспрес, Інтайм, Делівері)
Великогабаритних вантажів відбувається по домовленості. Можливий самовивіз та доставка перевізниками України по їх тарифах:
(Нова пошта, Автолюкс, МістЕкспрес, Інтайм, Делівері)
Короткі характеристики:
AlcWR-130XB
Модель | Од.вим. | AlcWR-130XB | ||
Параметри | Вироблювана теплова потужність | kw | 14 | |
BTU | 47782 | |||
Подача гарячої води | T / h | 4,86 | ||
Петребляемая електрична потужність | kw | 25,57 | ||
Споживаний струм в режимі обігріву | A | 44,85 | ||
COP | 5,2 | |||
Макс.рабочій струм | A | 66,9 | ||
Електропостачання | V / Ph / Hz | 380-415V/50Hz | ||
Рівень шуму | dB (A) | ≤65 | ||
Габарити | Ширина | mm | 2330 | |
Глибина | mm | 750 | ||
Висота | mm | 1300 | ||
Вага | kg | 830 | ||
Дроселювання (тип) | Электронный расширительный клапан / Термальный расширительный клапан | |||
Хладагент | R417A, R407C, R410A | |||
Макс.конечная температура води | 60℃ | |||
Структура циркуляції | Компресор | Тип | Sanyo, Copeland,Daikin,Hitachi Scroll | |
Кількість | 3 | |||
Струм загальмованого електродвигуна | A | 118 | ||
Функції захисту | Встроенное устройство защиты от перегрева, защита цикла, защита от понижения напряжения, защита от простоя | |||
Теплообміників первинного контуру | Тип | Эффективный кожухотрубчатый теплообменник | ||
Обсяг подачі води | m 3 / h | 18,5 | ||
Гідравлічний тиск | kPa | 30~70 | ||
Приєднувальні трубопроводи | дюйм | 3 | ||
Теплообміників вторинного контуру (гарячої води) | Тип | Эффективный кожухотрубчатый теплообменник | ||
Обсяг подачі води | m 3 / h | 23 | ||
Гідравлічний тиск | kPa | 30~70 | ||
Приєднувальні трубопроводи | DN | 3 |
x
Ваша заявка успішно надіслана. Очікуйте відповіді від менеджера.