

www.ecosvit.net
впровадження систем на альтернативних джерелах енергії
телефони для довідок:
(098) 036-25-35
(098) 036-25-35

Тепловий насос для басейнів і spa комплексів AlcAR-24GB
Ціна:
182952 грн.
Доставка:
Великогабаритних вантажів відбувається по домовленості. Можливий самовивіз та доставка перевізниками України по їх тарифах:
(Нова пошта, Автолюкс, МістЕкспрес, Інтайм, Делівері)
Великогабаритних вантажів відбувається по домовленості. Можливий самовивіз та доставка перевізниками України по їх тарифах:
(Нова пошта, Автолюкс, МістЕкспрес, Інтайм, Делівері)
Короткі характеристики:
Номінальні робочі умови: температура води первинного теплообмінника 24 ℃; 19 ℃ при кульці змоченого термометра; початкова темп. водяний боку 28 ℃; температура на виході 32 ℃.
Модель | Од. вим. | AlcAR-24GB | |||
Параметри | Вироблювана теплова потужність | kW | 23,5 | ||
BTU | 80205 | ||||
Петребляемая електрична потужність | kW | 4,5 | |||
Номінальний струм споживання | A | 7,3 | |||
COP | kW / kW | 5,2 | |||
Макс.рабочій струм | A | 13 | |||
Електропостачання | 220V/50Hz | ||||
Рівень шуму | dB (A) | ≤55 | |||
Розміри | Ширина | mm | 1450 | ||
Глибина | mm | 640 | |||
Висота | mm | 1060 | |||
Вага | kg | 145 | |||
Точність температури | ±2℃ | ||||
Діапазон робочих температур | -15℃~+43℃ | ||||
Дроселювання | Термостатичний розширювальний клапан | ||||
Хладагент | Тип | R417A, R407C,R410A | |||
Компресор | Бренд / Тип |
|
|||
Кількість | pc | 1 чи 2 | |||
Повітряний теплообмінник | Тип теплообмінника | Теплообмінник з обребреною поверхнею теплообміну | |||
Тип вентилятора | Вентилятор з осесиметричним потоком | ||||
Потужність двигуна | kW | 0,6 | |||
Гаряча водяна сторона | Тип теплообмінника | Трубчастий титановий теплообмінник | |||
Обсяг подачі води | m 3 / h | 10,1 | |||
Падіння гідравлічного тиску | kPa | 30 | |||
Приєднувальні трубопроводи | дюйм | 2 | |||
Макс.рабочий тиск водяної сторони | kPa | 600 |
x
Ваша заявка успішно надіслана. Очікуйте відповіді від менеджера.